#RESERVATION
RESERVATION
예약안내
#요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 비수기2 | 준성수기 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 201호(오션뷰) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 139,000 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | 209,000 | 229,000 | 259,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 |
| 202호(오션뷰) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 79,000 | 89,000 | 189,000 | 159,000 | 199,000 | 259,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 |
| 203호(오션뷰) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 79,000 | 89,000 | 189,000 | 159,000 | 199,000 | 259,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 |
| 301호(오션뷰) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | 209,000 | 229,000 | 259,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 |
| 302호(오션뷰) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 199,000 | 189,000 | 209,000 | 269,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 |
| 303호(오션뷰) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 199,000 | 189,000 | 209,000 | 269,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 |
| 305호(오션뷰) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 199,000 | 189,000 | 209,000 | 269,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 취사시설/도구, 타월, VOD, 욕실용품, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201호(오션뷰) | 비수기 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 109,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 209,000 | 229,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 202호(오션뷰) | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 | 79,000 | 89,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 159,000 | 199,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 203호(오션뷰) | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 | 79,000 | 89,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 159,000 | 199,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 301호(오션뷰) | 비수기 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 209,000 | 229,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 302호(오션뷰) | 비수기 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 | 89,000 | 99,000 | 199,000 | ||
| 성수기 2 | 189,000 | 209,000 | 269,000 | ||
| 극성수기 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 303호(오션뷰) | 비수기 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 | 89,000 | 99,000 | 199,000 | ||
| 성수기 2 | 189,000 | 209,000 | 269,000 | ||
| 극성수기 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 305호(오션뷰) | 비수기 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 | 89,000 | 99,000 | 199,000 | ||
| 성수기 2 | 189,000 | 209,000 | 269,000 | ||
| 극성수기 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 취사시설/도구, 타월, VOD, 욕실용품, 바다전망
- #펜션안내
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 21시 00분
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 입실불가
[공용바베큐]
- 이용 장소: 공용 바베큐장
- 제공 구성: 숯, 집게, 가위
- 이용 요금: 2인 20,000원, 1인 추가 시 5000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~22:00
- 동계 시: 이용 가능
※ 바베큐 이용 시 사전 신청 필요
※ 1층 공용바베큐장 및 루프탑바베큐장 이용 가능
※ 1층 공용주방 이용 가능
※ 숯, 그릴, 휴대용 버너 등 개인지참 불가
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 펜션 앞 영진해변
- 펜션 1층 편의점
- 차량 5분 거리 연곡 하나로마트
[주차장]
- 주차장 보유
- 위치: 앞 미니스탑 쪽, 뒤 주차장 보유
[공지사항]
※ 기준인원 초과 시 추가요금 발생, 현장 결제 필수
※ 도어락 비대면 입실로 추가 인원 시 사전 연락 필요
※ 무단 추가 인원 이용 시 퇴실 이후에도 추가금 결제 안내
※ 202호, 203호, 205호, 302호, 303호, 305호 객실 취사 불가
※ 취사불가 객실은 집기류 대여 가능, 1층 공용주방 사용 가능
※ 1층 공용주방 내 집기류,식기류,전자레인지,냄비,접시 구비
※ 기본 양념(식용유, 고춧가루, 간장, 설탕, 소금, 후추 등) 구비
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
- #환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
FOR
당신의 강릉 예담 오션뷰 바닷가 펜션
ROOM PREVIEW




